3GZC-3型水田除草機(jī)

產(chǎn)品詳情
一、 產(chǎn)品簡(jiǎn)介
本產(chǎn)品適用于水稻的田間除草。代替了除草劑的使用,減少對(duì)環(huán)境的污染,避免了土壤的板結(jié),是種植有機(jī)水稻的必備機(jī)具。機(jī)具體積小,重量輕,輕便易移動(dòng),經(jīng)濟(jì)實(shí)用。
二、主要技術(shù)參數(shù)
| 項(xiàng) 目 | 技術(shù)參數(shù) | |
| 型號(hào) | 3GZC-3型 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 型式 | 汽油機(jī) |
| 標(biāo)定功率kW | 1.46 | |
| 額定轉(zhuǎn)速r/min | 6500 | |
| 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)mm | 1350×790×890 | |
| 耕深mm | 10~20 | |
| 工作行數(shù) | 3 | |
| 工作幅寬mm | 170×3 | |
| 除草耙數(shù)(把) | 6(水田用齒有效長(zhǎng)度56 mm;水深20~50mm)×3 | |
| 刀軸轉(zhuǎn)速r/min | 186 | |
| 傳動(dòng)方式 | 中間軸傳動(dòng) | |
| 連接方式 | 離心式離合器 | |
| 結(jié)構(gòu)質(zhì)量kg | 30 | |
| 作業(yè)前進(jìn)速度km/h | 2.79~4.30 | |
| 作業(yè)小時(shí)生產(chǎn)率hm2/h | 0.13~0.20 | |
- 上一篇:3GZC-2型水田除草機(jī)
- 下一篇:3GKS2-000型水田開溝機(jī)



